Imóveis Agalli
88 m²
88 m²
Até 2 Quartos
Até 2 Banheiros
Até 2 Vagas
Academia
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Esgoto
Estacionamento rotativo
Gás encanado
Iluminação pública
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Segurança interna
Sistema de incêndio
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | 80.0 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento garden | Térreo | 34.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 34.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 34.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | - | 80.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | - | 88.1 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 82.4 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Studio | Térreo | 49.08 | 49.8 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | - | 74.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 88.1 | 88.1 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Versatile Home, apartamentos, apartamentos garden e studios Pinherinho - Curitiba
13319831-AGAL
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies